Product center
检测服务
概述
SAR全称是比吸收率(Specific Absorption Rate),意义为单位质量的人体组织吸收或消耗的电磁波,单位W/Kg 或者mw/g。是指人体暴露于射频电磁场时其能量吸收率的测量值。
SAR测试主要针对天线近人体20cm以内的含无线发射的产品,用于保护我们免遭受超出射频传输值的无线设备的损伤。同时并不是所有含无线发射天线近人体20cm以内的产品都需要测试SAR,各个国家针对满足以上条件下,但是功率很小的产品另有测试方法,称为MPE evaluation。我们把介于这两种测试标准之间的功率称为豁免限值,豁免限值不同国家各不相同。
SAR测试流程及认证周期
SAR测试主要分为三大块,tissue validation-system validation-DUT test。通常情况下,销售人员会根据客户不同的产品及频段数来评判测试周期,另外,还有报告周期,认证周期,给客户一个总时间。频段越多,周期就越长,当然,这个周期在允许范围之内。
检测拥有两套SAR设备,能最大限度缩减测试周期,以满足更多客户的测试需求以及紧急项目需求;另外,频率涵盖30MHz-6GHz,这几乎涵盖了市场上面所有的设备,不会因为范围太小而不能测试,尤其是市场WIFI产品5G的快速普及,以及低频率(136-174MHz)产品的测试,检测可以很好地帮助客户解决测试及认证问题,使客户产品顺利进入国外市场。
大中国区唯一一家提供VHF Band SAR测试实验室
少数提供5G Bands测试实验室
不同产品,不同国家,SAR限值及测试频段也要求不同
表一:移动电话
国家 | CE | FCC | IC | INDIA | Thailand |
---|---|---|---|---|---|
测量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 47 CFR 2.1093 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 | ANSI C95.1 IEEE1528 47 CFR 2.1093 Reference KDB files、TCB files | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 |
限值 | 2.0W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 2.0W/Kg |
平均物质 | 10g | 1g | 1g | 1g | 10g |
频段(MHz) | GSM-900/1800 WCDMA-900/2100 CDMA-2000 | GSM-835/1900 WCDMA-850/1900 CDMA-800 | GSM-835/1900 WCDMA-850/1900 | GSM-900/1800 WCDMA-2100 CDMA-2000 | GSM-900/1800 WCDMA-850/2100 |
表二:push to talk
国家 | CE | FCC | IC |
---|---|---|---|
测量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 |
专业对讲机限值 | 10W/Kg(with 50% duty cycle) | 8W/Kg(with 50% duty cycle) | 8W/Kg(with 50% duty cycle) |
民用对讲机限值 | 2.0W/Kg(with 50% duty cycle) | 1.6W/Kg(with 50% duty cycle) | 1.6W/Kg(with 50% duty cycle) |
平均物质 | 10g | 1g | 1g |
频段(MHz) | VHF (136-174) UHF(400-470) | VHF (136-174) UHF(400-470) | VHF (136-174) UHF(400-470) |
表三:PC
国家 | CE | FCC | IC | INDIA | Thailand |
---|---|---|---|---|---|
测量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 |
限值 | 2.0W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 2.0W/Kg |
平均物质 | 10g | 1g | 1g | 1g | 10g |
频段(MHz) | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G,5G | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G |
Note :GSM,WCDMA,CDMA,S-TDMA部分与mobile phone 相同。 |
按产品类型分类,包含手机,对讲机,平板电脑,笔记本电脑,USB dongle等;
按信号类型分类,包含GSM,WCDMA,CDMA, S-TDMA,4G(LTE),DECT,BT,WIFI以及2.4G其它产品,5G产品等;
按照认证类型分类,包含CE, ,IC, Thailand, India 等,不同国家对于SAR的具体要求不同。